
В нескольких словах
В статье представлен полный список победителей конкурса «Евровидение» с 1956 года по настоящее время, а также информация о странах, которые чаще всего одерживали победу в этом музыкальном соревновании.
Все победители «Евровидения» с 1956 года:
Каждый год поклонники с нетерпением ждут грандиозного финала «Евровидения». В кругу друзей вспоминают, кто побеждал и какая страна чаще других завоевывала победу. Но иногда воспоминания ускользают! Мы расскажем, кто и когда побеждал на «Евровидении» с 1956 года и какая страна на данный момент одержала наибольшее количество побед.
Год | Исполнитель | Песня | Страна
2024 | Nemo | «The Code» | Швейцария
2023 | Loreen | «Tattoo» | Швеция
2022 | Kalush Orchestra | «Stefania» | Украина
2021 | Måneskin | «Zitti e buoni» | Италия
2019 | Duncan Laurence | «Arcade» | Нидерланды
2018 | Netta | «Toy» | Израиль
2017 | Salvador Sobral | «Amar pelos dois» | Португалия
2016 | Jamala | «1944» | Украина
2015 | Måns Zelmerlöw | «Heroes» | Швеция
2014 | Conchita Wurst | «Rise Like A Phoenix» | Австрия
2013 | Emmelie de Forest | «Only Teardrops» | Дания
2012 | Loreen | «Euphoria» | Швеция
2011 | Ell & Nikki | «Running Scared» | Азербайджан
2010 | Lena | «Satellite» | Германия
2009 | Alexander Rybak | «Fairytale» | Норвегия
2008 | Dima Bilan | «Believe» | Россия
2007 | Marija Šerifović | «Molitva» | Сербия
2006 | Lordi | «Hard Rock Hallelujah» | Финляндия
2005 | Elena Paparizou | «My Number One» | Греция
2004 | Ruslana | «Wild Dances» | Украина
2003 | Sertab Erener | «Everyway That I Can» | Турция
2002 | Marie N | «I Wanna» | Латвия
2001 | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | «Everybody» | Эстония
2000 | Olsen Brothers | «Fly on the Wings of Love» | Дания
1999 | Charlotte Nilsson | «Take Me to Your Heaven» | Швеция
1998 | Dana International | «Diva» | Израиль
1997 | Katrina and the Waves | «Love Shine a Light» | Великобритания
1996 | Eimear Quinn | «The Voice» | Ирландия
1995 | Secret Garden | «Nocturne» | Норвегия
1994 | Paul Harrington & Charlie McGettigan | «Rock ’n’ Roll Kids» | Ирландия
1993 | Niamh Kavanagh | «In Your Eyes» | Ирландия
1992 | Linda Martin | «Why Me» | Ирландия
1991 | Carola | «Fångad av en stormvind» | Швеция
1990 | Toto Cutugno | «Insieme: 1992» | Италия
1989 | Riva | «Rock Me» | Югославия
1988 | Céline Dion | «Ne partez pas sans moi» | Швейцария
1987 | Johnny Logan | «Hold Me Now» | Ирландия
1986 | Sandra Kim | «J’aime la vie» | Бельгия
1985 | Bobbysocks | «La det swinge» | Норвегия
1984 | Herreys | «Diggi-loo Diggi-ley» | Швеция
1983 | Corinne Hermès | «Si la vie est cadeau» | Люксембург
1982 | Nicole | «Ein bißchen Frieden» | ФРГ
1981 | Bucks Fizz | «Making Your Mind Up» | Великобритания
1980 | Johnny Logan | «What’s Another Year» | Ирландия
1979 | Gali Atari & Milk and Honey | «Hallelujah (×”×××××™×××)» | Израиль
1978 | Yizhar Cohen & The Alpha-Beta | «A-ba-ni-bi» | Израиль
1977 | Marie Myriam | «L’oiseau et l’enfant» | Франция
1976 | Brotherhood of Man | «Save Your Kisses for Me» | Великобритания
1975 | Teach-In | «Ding-a-Dong» | Нидерланды
1974 | ABBA | «Waterloo» | Швеция
1973 | Anne-Marie David | «Tu te reconnaîtras» | Люксембург
1972 | Vicky Leandros | «Après toi» | Люксембург
1971 | Séverine | «Un banc, un arbre, une rue» | Монако
1970 | Dana | «All Kinds of Everything» | Ирландия
1969 | (4 первых места) Salomé, Frida Boccara, Lenny Kuhr, Lulu | «Vivo cantando», «Un jour, un enfant», «De troubadour», «Boom Bang-a-Bang» | Испания, Франция, Нидерланды, Великобритания
1968 | Massiel | «La, la, la» | Испания
1967 | Sandie Shaw | «Puppet on a String» | Великобритания
1966 | Udo Jürgens | «Merci, Chérie» | Австрия
1965 | France Gall | «Poupée de cire, poupée de son» | Люксембург
1964 | Gigliola Cinquetti | «Non ho l’étà» | Италия
1963 | Grethe & Jørgen Ingmann | «Dansevise» | Дания
1962 | Isabelle Aubret | «Un premier amour» | Франция
1961 | Jean-Claude Pascal | «Nous les amoureux» | Люксембург
1960 | Jacqueline Boyer | «Tom Pillibi» | Франция
1959 | Teddy Scholten | «Een beetje» | Нидерланды
1958 | André Claveau | «Dors mon amour» | Франция
1957 | Corry Brokken | «Net als toen» | Нидерланды
1956 | Lys Assia | «Refrain» | Швейцария
В 1974 году победила группа ABBA с песней «Waterloo» — мировым хитом.
Какая страна имеет больше всего побед на «Евровидении»?
Германия дважды побеждала в истории «Евровидения». Первая победа была в 1982 году. Тогда Николь спела «Ein bisschen Frieden». Вторая победа последовала в 2010 году с песней «Satellite» Лены Майер-Ландрут.
Топ-10 самых успешных стран на «Евровидении»:
Количество побед | Страна | Год
7 | Ирландия | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996
6 | Швеция | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015
5 | Франция | 1958, 1960, 1962, 1969, 1977
5 | Люксембург | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983
5 | Великобритания | 1967, 1969, 1976, 1981, 1997
5 | Нидерланды | 1957, 1959, 1969, 1975, 2019
4 | Израиль | 1978, 1979, 1998, 2018
3 | Дания | 1963, 2000, 2013
3 | Италия | 1964, 1990, 2021
3 | Норвегия | 1985, 1995, 2009